根据《关于开展2025年招商引资、项目建设、工业经济“三大战役”的实施意见》《推动工业企业技术改造十大措施》要求,经企业自愿申报、各县(市、区)工信部门审核推荐、第三方机构审核等程序,现将拟认定的2025年技术改造设备奖补资金项目名单予以公示。
公示期间,任何单位和个人对公示对象有异议,均可向市工业和信息化局反映有关问题。个人反映请署真实姓名及联系方式,单位反映请加盖公章。
公示期限:2025年12月10日至2024年12月16日。
联系电话:0543-2215137
邮箱:bzghjg@126.com
附件:2025年技术改造设备奖补资金项目名单
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
1 | 山东宏骏纺织有限公司 | 数智化纺纱生产线设备更新升级改造项目 |
2 | 山东琳海高端装备科技有限公司 | 年产5万件船舶及高端装备用高精密锻件升级改造项目 |
3 | 贝欧亿(山东)新材料有限公司 | 10万吨/年高性能聚烯烃弹性体及配套项目 |
4 | 山东广富集团有限公司 | 海工用高性能材生产线自动化升级改造项目 |
5 | 山东创源新材料科技有限公司 | 滨州鲁北工业园1×8万千瓦背压机组热电联产项目 |
6 | 山东裕怡乳业有限公司 | 山东伊怡乳业有限公司奶制品智能化数字化生产线提升改造项目 |
7 | 山东润龙机床有限公司 | 大型高端工业母机生产车间智能化升级改造项目 |
8 | 山东祥海钛资源科技有限公司 | 年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目 |
9 | 山东微研生物科技有限公司 | 动保原料药新技术升级改造项目 |
10 | 山东海宇新材料科技有限公司 | 海宇新材料产品高端化升级改造项目 |
11 | 山东万通金属科技有限公司 | 高端铝合金材料质量提升暨年产10万吨高端新型空调箔、容器箔、装饰箔项目 |
12 | 山东万创金属科技有限公司 | 新能源铝管材改造项目 |
13 | 山东宏畅轻合金有限公司 | 年产20万吨特种轻合金材料项目(一期10万吨) |
14 | 山东创新再生资源利用有限公司 | 年产10万吨高品质再生铝合金材料生产装备更新及安全能力提升技术改造项目 |
15 | 无棣正海化工有限公司 | 年产300万吨绿色生态精制盐及高效综合利用一体化项目 |
16 | 山东如悦医疗科技有限公司 | 医疗防护用品扩能增量升级改造项目 |
17 | 山东创新精密科技有限公司 | 10000吨/年合金铝纯化项目 |
18 | 山东国创精密机械有限公司 | 海上风电高端装备制造智能化升级改造项目 |
19 | 山东鲁北化工股份有限公司 | 年产60万吨硫磺制酸及余热发电项目 |
20 | 山东恒鑫生物科技有限公司 | 年产1万吨水解明胶改扩建项目 |
21 | 山东瑞阳新能源科技有限公司 | 6万吨/年新能源锂电池材料前驱体项目 |
22 | 邹平县宏正新材料科技有限公司 | 安全、节能、环保优化升级改造项目 |
23 | 华纺股份有限公司 | 华纺股份有限公司节能降碳升级改造项目 |
24 | 山东亨旺特导线缆有限公司 | 山东亨旺特导线缆有限公司高端铝合金电线电缆项目 |
25 | 滨州盟威戴卡轮毂有限公司 | 轮毂外观AI全自动检测及智能化提升项目 |
26 | 中海油渤中(滨州)能源有限公司 | 滨州天然气管道建设工程项目 |
27 | 山东旭祥新材料有限公司 | 年产48万吨可逆式压延机组2号机组节能降耗及品质提升技术改造项目 |
28 | 安琪酵母(滨州)有限公司 | 年产2万吨微颗粒肥料绿色制造项目 |
29 | 山东浩宇重工有限公司 | 年产25万吨风电法兰项目 |
30 | 山东京博农化科技股份有限公司 | 智能绿色示范工厂(合成C装置)改扩建项目 |
31 | 滨州东海龙活塞有限公司 | 年产50万只锻钢活塞智能化改造项目 |
32 | 国科轻金(滨州)材料科技有限公司 | 年产5万台套高端铝合金轻量化新能源汽车零部件及车身项目 |
33 | 山东滨和新材料有限公司 | 煅烧装置低碳化能效提升与烟气深度净化治理项目 |
34 | 无棣宜能化工有限公司 | 对苯二酚废水制取高附加值四氧化三锰项目 |
35 | 亨通(惠民)电能科技有限公司 | 高端铝及铝合金电缆项目 |
36 | 山东裕维生物科技有限公司 | 年产10万吨淀粉绿色技术改造项目 |
37 | 山东海智化工有限责任公司 | 产品提升技术改造项目 |
38 | 山东优盈新材料有限公司 | 氯化石蜡氯化尾气联产1万吨医农中间体技改项目 |
39 | 山东京阳科技股份有限公司 | 3万吨每年锂离子电池负极用包覆材料项目 |
40 | 无棣旭尧纺织有限公司 | 无棣旭尧纺织有限公司年产5万吨高强度棉纱设备智能数字化技改项目 |
41 | 山东阳光铝业科技有限公司 | 空调配件及系统生产加工品质提升项目 |
42 | 山东坤达公路材料有限公司 | 废气深度治理技术升级改造项目 |
43 | 山东悦翔生物有限公司 | 2100T/a裂殖壶藻高效培养与DHA油脂提取精制设备升级改造项目 |
44 | 邹平县汇茂新材料科技有限公司 | 数智、安全、节能、环保优化升级改造项目 |
45 | 无棣宁岩塑料母料有限公司 | 无棣宁岩塑料母料有限公司色母料改性料研发与生产基地项目 |
46 | 国科天骥(山东)新材料有限责任公司 | 超高精细光刻胶项目 |
47 | 山东奥纳尔制冷科技有限公司 | 智能食品加工设备更新改造项目 |
48 | 山东上佳宜金属制品有限公司 | 年产16万吨金属磨料产品质量提升及智能化升级改造项目 |
49 | 山东德晟新材料科技有限公司 | 年产5万吨高精度PS版新材料品质提升项目 |
50 | 大唐鲁北发电有限责任公司 | 烟气脱硝还原剂液氨改尿素 |
51 | 滨州大有新能源开发有限公司 | 20万吨/年碳四烯烃异构项目 |
52 | 山东西王食品有限公司 | 食用植物油(玉米胚芽油)生产设备升级改造项目 |
53 | 山东新美达科技材料有限公司 | 热镀锌板生产线节能环保技术改造项目 |
54 | 山东聚芳新材料股份有限公司 | 5000吨/年高性能芳纶纸一期(300吨/年芳纶纸)质量提升项目 |
55 | 山东铁雄冶金科技有限公司 | 燃气清洁利用节能及安全提升技术改造项目 |
56 | 滨州鑫程新材料有限公司 | 氧化铝生产系统杂质碱渣综合利用项目 |
57 | 滨州传媒集团印务有限公司 | 数字化智能印刷项目 |
58 | 邹平天晟金属科技有限公司 | 年产350万件铝合金压铸件品质提升技术改造项目 |
59 | 山东裕航特种合金装备有限公司 | 年产10万吨轻量化合金材料品质提升及节能改造项目 |
60 | 长寿花食品股份有限公司 | 玉米油精炼及自动包装线智能升级改造项目 |
61 | 山东京博石油化工有限公司 | 5万吨/年高端化学品制造及配套项目(一期工程)升级改造(3000吨/年MBO单元)项目 |
62 | 山东滨州腾龙化纤绳网有限公司 | 山东滨州腾龙化纤绳网有限公司高端化纤绳网技术改造项目 |
63 | 山东荣沣纺织有限公司 | 山东荣沣纺织有限公司水溶纱生产设备绿色智能化改造升级项目 |
64 | 博兴县经济开发区新盛食品有限公司 | 20万只/日肉食鸡加工生产线节能提质技术改造项目 |
65 | 邹平恒嘉新材料科技有限公司 | 年产15000吨纳米氢氧化铝项目 |
66 | 无棣海忠软管制造有限公司 | 无棣海忠软管有限公司深海大口径软管生产能力提质及数字化改造工程项目 |
67 | 山东索通创新炭材料有限公司 | 成型沥青烟治理项目 |
68 | 山东鸿星新材料科技股份有限公司 | 新型光伏支架生产基地项目 |
69 | 首建科技有限公司 | 厂区配套综合提升项目 |
70 | 山东汇阳通达物流港有限公司 | 汇阳通达冷链设施智能化升级项目 |
71 | 山东欣广化学有限公司 | 挥发性有机物治理升级改造项目(RTO) |
72 | 山东博晟新材料有限公司 | 年产20万吨高性能氧化铝陶瓷新材料技术改造项目 |
73 | 山东达信食品科技股份有限公司 | 山东达信农牧科技股份有限公司预制菜加工技术改造项目 |
74 | 山东滨华新材料有限公司 | 安全环保与能效提升改造项目 |
75 | 山东国泰鸿润新材料科技有限公司 | 新型建筑材料升级改造项目 |
76 | 金盛海洋科技股份有限公司 | 钾镁生产装置智能化改造项目 |
77 | 黄河三角洲(滨州)热力有限公司 | 脱硝还原剂液氨改尿素项目 |
78 | 山东鑫鸿瑞板业有限公司 | 年产1.2万吨纳米防腐隔热板品质提升技改项目 |
79 | 山东弘亚铝业科技有限公司 | 回收铝废料资源化利用技术改造项目 |
80 | 滨州隆泰食品有限公司 | 年屠宰7500万只肉食鸡加工生产线节能提质技术改造项目 |
81 | 山东聚辰热能科技有限公司 | 年产5万套节能环保设备项目 |
82 | 山东博大食品加工有限公司 | 年产1.5亿只肉鸡屠宰加工生产线节能提质技术改造项目 |
83 | 滨州市道王动力有限公司 | 年产10000台全地形车智能装配制造项目 |
84 | 山东富瑞流体控制系统有限公司 | 山东富瑞流体控制系统有限公司阀门生产智能化改造项目 |
85 | 山东鑫建新材料科技有限公司 | 年产50万吨改性沥青及10万吨乳化沥青项目 |
86 | 山东钢之杰物资有限公司 | 金属板材生产线节能环保提质技术改造项目 |
87 | 山东盛太锆业资源有限公司 | 复合氧化锆粉体品质提升及节能技改项目 |
打印
关闭