据国家工信部《关于实施<业余无线电台管理办法>若干事项的通知》(工信部无〔2013〕43号)和《关于进一步优化业余无线电管理有关事宜的通知》(工信部无〔2024〕71号)文件精神,经个人报名,统一考试,共有13名业余无线电爱好者考试成绩合格,特此公示。
序号 | 姓名 | 证件号码 | 类别 |
1 | 李文心 | 372301********3612 | A类 |
2 | 常国峰 | 372301********381X | A类 |
3 | 荆延智 | 372301********0717 | A类 |
4 | 王旭东 | 372301********1419 | A类 |
5 | 毛延勇 | 372325********0810 | A类 |
6 | 马珠峰 | 130928********3219 | A类 |
7 | 袁志远 | 372301********0016 | A类 |
8 | 杜斌 | 371427********0091 | A类 |
9 | 张景博 | 371423********2153 | A类 |
10 | 徐朋 | 372324********6454 | A类 |
11 | 张建辉 | 371481********2417 | A类 |
12 | 刘艳强 | 372324********3278 | A类 |
13 | 秦春来 | 372325********0436 | A类 |
相关操作证领取事宜将另行通知,考生如对成绩有疑问,请于成绩公布之日起5个工作日内联系我局申请成绩复核。
联系人:谢伟思 联系电话:0543-2215100
滨州市工业和信息化局
2025年11月18日
打印
关闭